,EAN##OTHER##, Nominal Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS, Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS, Color Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN, Power Factor##OTHER##, Model##OTHER##, URL##OTHER##, GEO##OTHER##
FL COMP SEN V 10W 830 SYM 100 BK, 4058075575226, 10, 900, 3000, 0.8, FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 10W 830 SYM 100 BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075575226, FL COMP SEN 10W : FL COMP SEN V 10W 830 SYM 100 BK
FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK, 4058075575240, 10, 1000, 4000, 0.8, FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 10W 840 SYM 100 BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075575240, FL COMP SEN 10W : FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK
FL COMP SEN V 20W 830 SYM 100 BK, 4058075575264, 20, 1800, 3000, 0.8, FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 20W 830 SYM 100 BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075575264, FL COMP SEN 20W : FL COMP SEN V 20W 830 SYM 100 BK
FL COMP SEN V 20W 840 SYM 100 BK, 4058075575288, 20, 2000, 4000, 0.8, FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 20W 840 SYM 100 BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075575288, FL COMP SEN 20W : FL COMP SEN V 20W 840 SYM 100 BK
FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK, 4058075575301, 50, 4500, 3000, 0.9, FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 50W 830 SYM 100 BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075575301, FL COMP SEN 50W : FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK
FL COMP SEN V 50W 840 SYM 100 BK, 4058075575325, 50, 5000, 4000, 0.9, FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 50W 840 SYM 100 BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075575325, FL COMP SEN 50W : FL COMP SEN V 50W 840 SYM 100 BK
